ARISTON
hőtárolós gázbojler
hőtárolós gázbojler
Az Ariston S/SGA tároló rendszerű gázbojler egyidejűleg több vízvételi hely ellátására is alkalmas. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas.
A tároló hőszigetelése nagy sűrűségű poliuretánhabból készült, amely garantálja a különösen alacson hő és energia felhasználást.
A gyártó magyar nyelvű honlapjának megtekintéséhez kattintson ide!
Ariston kémény nélküli fali vízmelegítő
Jellemezők:
zománcozott acéltartály
állítható termosztát
piezo gyújtás
biztonsági szelep
poliuretánhab szigetelés
| Műszaki adatok: | 50V KN | 80V KN | 100V KN | 120V KN | 150V KN |
| Tároló méret (l) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Névl. teljesítmény (W) | 2000 | ||||
| Haszn. teljesítmény (W) | 1740 | ||||
| Felfűtési idő (perc) | 99 | 151 | 191 | 224 | 286 |
| Gázfogyasztás (m3/óra) | 0,213 | ||||
| Max. üzemi nyomás (bar) | 8 | ||||
| Átmérő (mm) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Magasság (mm) | 680 | 800 | 955 | 1100 | 1350 |
| Tömeg (kg) | 27 | 31 | 35 | 48 | 53 |
Ariston kéményes fali vízmelegítő
Jellemezők:
zománcozott acéltartály
állítható termosztát
piezo gyújtás
biztonsági szelep
poliuretánhab szigetelés
| Műszaki adatok: | 50V CA | 80V CA | 100V CA | 120V CA | 150V CA |
| Tároló méret (l) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Névl. teljesítmény (W) | 3500 | 5200 | 5200 | 5800 | 5800 |
| Haszn. teljesítmény (W) | 2950 | 4400 | 4400 | 4900 | 4900 |
| Felfűtési idő (perc) | 60 | 60 | 73 | 76 | 102 |
| Gázfogyasztás (m3/óra) | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,57 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 8 | ||||
| Átmérő (mm) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Magasság (mm) | 675 | 795 | 950 | 1095 | 1345 |
| Tömeg (kg) | 27 | 31 | 35 | 48 | 53 |
Ariston kéményes álló vízmelegítő
Jellemezők:
zománcozott acéltartály
állítható termosztát
piezo gyújtás
biztonsági szelep
poliuretánhab szigetelés
nagy mennyiségű víz tárolás
| Műszaki adatok: | 120P CA | 150P CA | 200P CA | 300P CA |
| Tároló méret (l) | 120 | 150 | 200 | 300 |
| Névl. teljesítmény (W) | 7500 | 8400 | 10100 | 16700 |
| Haszn. teljesítmény (W) | 6400 | 7200 | 8600 | 14200 |
| Felfűtési idő (perc) | 63 | 73 | 73 | 65 |
| Gázfogyasztás (m3/óra) | 0,794 | 0,889 | 1,069 | 1,768 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 8 | |||
| Átmérő (mm) | 495 | 495 | 495 | 632 |
| Magasság (mm) | 1200 | 1450 | 1700 | 1681 |
| Tömeg (kg) | 43 | 53 | 61 | 107 |
MÁRKAKERESKEDELEM ÉS SZERVÍZ



