Attack faelgázosító kazán
Az Attack faelgázosító kazánok melegvíz üzemű fűtési rendszerhez lettek kifejlesztve. Alkalmasak családi házak, műhelyek, különböző gazdasági épületek, mezőgazdasági üzemcsarnokok, üvegházak energiatakarékos és környezetbarát fűtésre.
Alkalmazás: Az Attack faelgázosító kazán, csak fa elégetésére szolgál. Bármilyen megfelelő méretű szárazfa elégethető, főleg gömbfa vagy hasábfa . Nagyobb átmérőjű fa (tuskó) elégetésekor csökken a teljesítmény, de meghosszabbodik az égési idő. Főrészpor, kisméretű hulladék forgács égetésére nem alkalmas. Ebből maximálisan 10%-ot szabad hozzákeverni a normál tüzelőanyaghoz.
Az Attack faelgázosító kazánnak két típusa létezik:
1./Attack DP Standard - A kazán termosztát és a füstgáz termosztát
vezérli a ventilátor fordulatszáma állandó.
2./Attack DP Profi - Vezérlőelektronikával rendelkezik, amely a
ventilátor fordulatszáma által szükség szerint
változtatja a kazán teljesítményét 100-40%
között, vezérli a keringtető szivattyút és a
kijelzőn mutatja a kazán üzemi adatait.
Műszaki paraméterek: A ventillátor segítségével több oxigént juttatunk az égéstérbe, melynek következtében hevesebb és tökéletesebb az égés. A kazántest 6 mm acéllemezből készül, mely a hosszú élettartamot garantálja. A kazán hátsó oldalán függőleges füstgáz csatorna található a felsőrészen csappantyúval ellátva. A DN150-es füstgáz csatlakozás itt található. A kazán egy fölső töltőajtóval és egy alsó, hamuzóajtóval rendelkezik. A kazántest és a külső burkolat között 4mm kőzetgyapot hőszigetelés van. A kazán tetején találhatók a kezelőelemek és az elektronika.
Vezérlés: Az automatikus vezérlés szabályozza az égési folyamatot és a teljesítményt. A beépített biztonsági automatika biztosítja, hogy a faelgázosító kazán csökkentett üzemmódba kapcsoljon, mielőtt a tüzelőanyag teljes egészében kifogyna. A vezérlés a primer- és szekunder levegő mennyiségét önműködően állítja a biztonsági termosztát segítségével. A füstgázérzékelő termosztát pedig kikapcsolja a ventillátort az égési folyamat befejeztével. A vezérlőpanelbe épített hőmérsékletmérő segítségével folyamatosan ellenőrizhető a kazán működése. Újdonság a modulációs vezérlőegység, amely a szükséglet szerint csökkenti és fokozza a faelgázosító kazán teljesítményét 30% és 100% között, további tüzelőanyag-megtakarítást eredményezve.
|
Attack DP25
Stand. |
Attack DP35
Stand. |
Attack DP45
Stand. |
Attack DP75
Stand. |
Attack DP25
Profi |
Attack DP35
Profi |
Attack DP45
Profi |
Attack DP75
Profi |
|
| Maximális Teljesítmény (kW) | 25 | 35 | 45 | 75 | 10-25 | 14-35 | 18-45 | 30-75 |
| Fűtőfelület (m2) | 1,52 | 1,74 | 1,65 | 3,6 | 1,52 | 1,74 | 1,65 | 3,6 |
| Égőtér térfogat (dm3) | 96 | 112 | 128 | 305 | 96 | 112 | 128 | 305 |
| Tüzelőajtó méret (mm) | 235X445 | 235X445 | 235X445 | 294X545 | 235X445 | 235X445 | 235X445 | 294X545 |
| Szükséges kéményhuzat (Pa) | 23 | |||||||
| Fűtési max. nyomása (kPa) | 250 | |||||||
| Elektromos teljesítmény igény (W) | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Hatásfok (%) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-86 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-86 |
| CO emisszió osztály | 3 | |||||||
| Füstgáz hőmérséklet (C°) | 274 | 282 | 291 | 262 | 274 | 282 | 291 | 262 |
| Füstgáz áram (kg/s) | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,045 | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,045 |
| Átl. tüzelőanyag felvétel (kg/h) | 6,3 | 8,7 | 11,2 | 18,7 | 6,3 | 8,7 | 11,2 | 18,7 |
| Min. puffer térfogat (l) | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 | |||||||
| Fűtővíz hőmérséklet (C°) | 65-90 | |||||||
| Elektromos terhelhetőség (A/V) | - | 1,5/230 | ||||||
| Kazán víztartalom (l) | 68 | 78 | 87 | 164 | 68 | 78 | 87 | 164 |
| Füstcső átmérő (mm) | 150 | 150 | 150 | 219 | 150 | 150 | 150 | 219 |
| Magasság (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1320 | 1080 | 1080 | 1080 | 1320 |
| Szélesség (mm) | 580 | 580 | 580 | 750 | 580 | 580 | 580 | 750 |
| Mélység (mm) | 1050 | 1150 | 1265 | 1600 | 1050 | 1150 | 1265 | 1600 |
| Tömeg (kg) | 350 | 390 | 420 | 650 | 350 | 390 | 420 | 650 |
| Előremenő csonk mérete | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" |
| Visszatérő csonk mérete | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" |
MÁRKAKERESKEDELEM ÉS SZERVÍZ


