Birossi törölközőszárító radiátor
A Birossi gyártmányú törölközőszárító csőradiátorok belsőtéri fűtőtestek, amelyek a melegvizes központi fűtés rendszerek elemeként építhetők be egy- és kétcsöves fűtési rendszerekbe.
A fűtőtestek szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatók 6 bar üzemi nyomásig és 110°C hőmérsékletig. Alkalmazási hőmérséklet 90/70°C, 1 bar üzemi nyomáson.
|
Típus
(szél X mag) |
Fűtővíz hőmérséklet (°C) | Környezeti hőmérséklet | ||
| 20°C | 22°C | 24°C | ||
| D 450 X 730 | 90/75 | 499 | 477 | 455 |
| 75/65 | 359 | 343 | 328 | |
| 55/45 | 190 | 182 | 174 | |
| D 450 X 940 | 90/75 | 569 | 544 | 520 |
| 75/65 | 422 | 400 | 379 | |
| 55/45 | 229 | 210 | 190 | |
| D 450 X 1290 | 90/75 | 770 | 737 | 704 |
| 75/65 | 571 | 542 | 512 | |
| 55/45 | 311 | 284 | 258 | |
| D 600 X 940 | 90/75 | 728 | 696 | 665 |
| 75/65 | 540 | 513 | 485 | |
| 55/45 | 293 | 268 | 240 | |
| D 600 X 1290 | 90/75 | 985 | 942 | 900 |
| 75/65 | 731 | 693 | 656 | |
| 55/45 | 397 | 363 | 329 | |
| D 600 X 1640 | 90/75 | 1239 | 1185 | 1132 |
| 75/65 | 920 | 872 | 825 | |
| 55/45 | 508 | 457 | 414 | |
| D 750 X 1290 | 90/75 | 1200 | 1148 | 1096 |
| 75/65 | 890 | 844 | 798 | |
| 55/45 | 404 | 442 | 401 | |
| D 750 X 1640 | 90/75 | 1510 | 1444 | 1379 |
| 75/65 | 1120 | 1062 | 1004 | |
| 55/45 | 509 | 556 | 505 | |
Birossi "S"
|
Típus
(szél X mag) |
Fűtővíz hőmérséklet (°C) | Környezeti hőmérséklet | ||
| 20°C | 22°C | 24°C | ||
| S 450 X 730 | 90/75 | 486 | 465 | 444 |
| 75/65 | 350 | 335 | 320 | |
| 55/45 | 186 | 178 | 170 | |
| S 450 X 940 | 90/75 | 579 | 554 | 528 |
| 75/65 | 419 | 398 | 378 | |
| 55/45 | 228 | 208 | 188 | |
| S 450 X 1290 | 90/75 | 563 | 729 | 696 |
| 75/65 | 575 | 546 | 518 | |
| 55/45 | 300 | 274 | 248 | |
| S 600 X 940 | 90/75 | 734 | 701 | 669 |
| 75/65 | 542 | 516 | 489 | |
| 55/45 | 289 | 263 | 238 | |
| S 600 X 1290 | 90/75 | 966 | 923 | 881 |
| 75/65 | 729 | 692 | 657 | |
| 55/45 | 380 | 346 | 314 | |
| S 600 X 1640 | 90/75 | 1177 | 1125 | 1073 |
| 75/65 | 935 | 888 | 842 | |
| 55/45 | 463 | 422 | 382 | |
| S 750 X 1290 | 90/75 | 1169 | 1117 | 1066 |
| 75/65 | 879 | 836 | 793 | |
| 55/45 | 460 | 419 | 379 | |
| S 750 X 1640 | 90/75 | 1425 | 1361 | 1298 |
| 75/65 | 1133 | 1076 | 1021 | |
| 55/45 | 560 | 551 | 462 | |
A Birossi radiátorok háromféle üzemeltetési módra alkalmasak:
- a központi fűtési rendszerhez csatlakoztatva melegvizes fűtőtestként
- elektromos fűtőbetéttel felszerelve, önálló villamos radiátorként
- a kettő kombinációjával úgy, hogy téli időszakban a központi fűtési rendszerről, átmeneti időszakban a beépített fűtőbetét segítségével a villamos hálózatról önállóan is üzemeltethető
- a központi fűtési rendszerhez csatlakoztatva melegvizes fűtőtestként
- elektromos fűtőbetéttel felszerelve, önálló villamos radiátorként
- a kettő kombinációjával úgy, hogy téli időszakban a központi fűtési rendszerről, átmeneti időszakban a beépített fűtőbetét segítségével a villamos hálózatról önállóan is üzemeltethető
A radiátorok falra történő rögzítéséhez szükséges tartók, lábak, csavarok, a légtelenítő szerelvény és a csonkok lezárásához szükséges krómozott záródugók alaptartozéknak számítanak.
A törölközőszárítókhoz külön vásárolható elektromos fűtőpatron, ami el van látva egy hőfokhatárolóval amely megakadályozza a fűtővíz felforrását. Amennyiben nem köti be a fűtési rendszerbe úgy ne töltse teljesen tele vízzel, tágulási teret hagyván ezzel a víznek. A fűtőpatront kizárólag alulról lehet bekötni." Fontos: Általánosságban a fűtőbetét teljesítménye a radiátor hőteljesítményének 50-70%-a legyen!!
MÁRKAKERESKEDELEM ÉS SZERVÍZ



