Celsius Plussz
szilárd tüzelésű kazánok
|
Celsius V16
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 19.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 200-350 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 325x235x500 |
| Kémény méret (mm/m): | 132/5-8 |
|
Celsius P-V25
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 27.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 300-500 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 375x420x500 |
| Kémény méret (mm/m): | - |
|
Celsius P-V28
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 32.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 400-750 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 375x470x500 |
| Kémény méret (mm/m): | 150/5-8 |
|
Celsius P-V32
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 37.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 500-900 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 400x530x500 |
| Kémény méret (mm/m): | 150/9-12 |
|
Celsius V45
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 52.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 750-1200 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 560x600x500 |
| Kémény méret (mm/m): | 160/9-12 |
|
Celsius V65
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 75.400 |
| Fűthető légtér (m3): | 1500-1800 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 660x645x1000 |
| Kémény méret (mm/m): | 200/12-15 |
|
Celsius V75
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 87.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 1800-2000 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 680x745x1100 |
| Kémény méret (mm/m): | 250/12-15 |
|
Celsius V98
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 114.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 2000-2500 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 900x850x1260 |
| Kémény méret (mm/m): | 300/12-15 |
|
Celsius CB55
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 55.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 750-1200 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 630x660x1060 |
|
Celsius P-V30
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 35.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 500-800 |
| Üzemi nyomás (bar): | 2 |
| Tűztér mérete (mm): | 365x390x710, 370x390x440 |
| Kémény méret (mm/m): | 150/9-12 |
|
Celsius P-VL27
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 27.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 300-500 |
| Üzemi nyomás (bar): | 0,8 |
| Tűztér mérete (mm): | 360x420x530 |
| Kémény méret (mm/m): | 300/5-8 |
|
Celsius P-VL37
|
|
| Maximális Teljesítmény (W): | 37.000 |
| Fűthető légtér (m3): | 500-900 |
| Üzemi nyomás (bar): | 0,8 |
| Tűztér mérete (mm): | 380x530x510 |
| Kémény méret (mm/m): | 150/5-8 |
MÁRKAKERESKEDELEM ÉS SZERVÍZ

