A Ferroli Divatop fűtő gázkazán elektromos begyújtású atmoszférikus égővel és digitális vezérlő panellel felszerelt gázkészülék. A kazánt úgy gyártották, hogy külső (opcionális) használati melegvizet előállító vízmelegítőt lehet rácsatlakozatatni kiegészítő szerelvények nélkül a négycsonkos kivitelnek köszönhetően. Ferroli indirekt tárolókról többet itt tudhat meg.
A készülék hagyományos és Opentherm termosztáttal is üzemeltethető. Az OpenTherm szabályzó esetén a busz-rendszerben működő modern digitális technikának köszönhetően kétirányú, kétvezetékes kommunikációt valósít meg a kazán és a helyiség-hőfokszabályzó között. Ennek köszönhetően sokkal pontosabb és gazdaságosabb szabályozás jöhet létre. Az OpenTherm szabályzásról itt olvashat.
|
+ Használati útmutató-Divatop HC24
+ Használati útmutató-Divatop HC32
+ Használati útmutató-Divatop HF24
+ Használati útmutató-Divatop HF32
|
Divatop HC24 |
Divatop HF24 |
Divatop HC32 |
Divatop HF32 |
|||||
| Teljesítmény | pmax | pmin | pmax | pmin | pmax | pmin | pmax | pmin |
| Hőterhelés (kW) | 25,8 | 8,3 | 25,8 | 8,3 | 34,4 | 11,5 | 34,4 | 11,5 |
| Hasznos teljesítmény 80-60 °C (kW) | 23,5 | 7 | 24 | 7,2 | 31,3 | 9,7 | 32 | 9,9 |
| Gáz betáplálás | ||||||||
| Földgáz fúvókák G20 (n° X mm) | 11 X 1,35 | 15 X 1,35 | ||||||
| Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) | 20 | |||||||
| Max. nyomás a gázszelep előtt (mbar) | 12 | |||||||
| Min. nyomás a gázszelep előtt (mbar) | 1.5 | |||||||
| Gázfogyasztás G20 (m3/óra) | 2,73 | 0,88 | 2.73 | 0,88 | 3,64 | 1,22 | 3,64 | 1,22 |
| PB gáz (G31) fúvókák (n° X mm) | 11 X 0,79 | 15 X 0,79 | ||||||
| PB gáz csatlakozási nyomása (mbar) | 37 | |||||||
| Max. nyomás a gázszelep előtt (mbar) | 35 | |||||||
| Min. nyomás a gázszelep előtt (mbar) | 5 | |||||||
| Gázfogyasztás G31 (m3/óra) | 2 | 0,65 | 2 | 0,65 | 2,69 | 0,9 | 2,69 | 0,9 |
| Fűtés | ||||||||
| Fűtés maximális üzemi hőmérséklet (°C) | 90 | |||||||
| Fűtés maximális üzemi nyomás (bar) | 3 | |||||||
| Fűtés minimális üzemi nyomás (bar) | 0,8 | |||||||
| Tágulási tartály űrtartalma (l) | 8 | 10 | ||||||
| Tágulási tartály előtöltési nyomás (bar) | 1 | |||||||
| Kazán víztartalma (l) | 1 | 1,2 | ||||||
| Méretek, csatlakozások, tömeg | ||||||||
| Magasság (mm) | 700 | |||||||
| Szélesség (mm) | 450 | |||||||
| Mélység (mm) | 330 | |||||||
| Tömeg (kg) | 27 | 33 | 31 | 35 | ||||
| Gázcsatlakozás | 1/2" | |||||||
| Fűtéscsatlakozás | 3/4" | |||||||
| Használati melegvíz csatlakozás | 1/2" | |||||||
| Elektromos betáplálás | ||||||||
| Max. felvett elektr. teljesítmény (kW) | 80 | 110 | 90 | 135 | ||||
| Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) | 230/50 | |||||||
| Elektromos védelem mutatója (IP) | X5D | |||||||


