Kombi (átfolyós) fali gázkazán
A Ferroli Domicompact fűtéshez és használati melegvíz ellátáshoz készült gázkazán, magas hozammal, elektormos begyújtású atmoszférikus égővel és mikroprocesszoros vezérléssel.
|
Jellemzők:
folyamatos lángszabályozás
ionizációs lángőrzés
nagy hatásfokú cső a csőben hőcserélő
digitális Open-Therm szabályozás
Built- in system (gyárilag beépített keringető szivattyú, zárt tágulási tartály, automata légtelenítő, biztonsági szelep)
Eco-Comfort használati melegvíz üzemmód
füstgáz, limit és biztonsági termosztát
Domicompact C: kéményes kivitelű
Domicompact F: zárt égésterű
A használati útmutatók megtekintéséhez szükséges program a letöltések menüpont alatt megtalálható!
|
Domicompact C24, F24 |
Domicompact C30, F30 |
|||
| Teljesítmény | pmax | pmin | pmax | pmin |
| Hőterhelés (kW) | 25,8 | 8,3 | 33,3 | 10,7 |
| Hasznos teljesítmény 80-60 °C (kW) | 24,0 | 7,2 | 31,0 | 9,2 |
| Használati melegvíz hőteljesítmény (kW) | 24,0 | 7,2 | 31,0 | 9,2 |
| Gáz betáplálás | ||||
| Földgáz fúvókák G20 (n° X mm) | 12 X 1,3 | 16 X 1,3 | ||
| Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) | 20-25 | |||
| Égő nyomása (mbar) | 12,0 | 1,5 | 12 | 1,5 |
| Földgázfogyasztás (nm3/óra) | 2,73 | 0,88 | 3,52 | 1,13 |
| PB gáz fúvókák G20 (n° X mm) | 12 X 0,77 | 16 X 0,77 | ||
| PB gáz csatlakozási nyomása (mbar) | 37 | |||
| Égő nyomása (mbar) | 35 | 5 | 35 | 5 |
| PB gázfogyasztás (kg/óra) | 2,0 | 0,65 | 2,6 | 0,84 |
| Fűtés | ||||
| Fűtés maximális üzemi hőmérséklet (°C) | 90 | |||
| Fűtés maximális üzemi nyomás (bar) | 3 | |||
| Fűtés minimális üzemi nyomás (bar) | 0,8 | |||
| Tágulási tartály űrtartalma (l) | 7 | 10 | ||
| Tágulási tartály előtöltési nyomás (bar) | 1 | |||
| Kazán víztartalma (l) | 1,5 | 1,8 | ||
| Használati melegvíz | ||||
| Maximális használati melegvíz előállítás T=25°C (l/perc) | 13,7 | 17,7 | ||
| Maximális használati melegvíz előállítás T=30°C (l/perc) | 11,4 | 14,8 | ||
| Használati melegvíz maximális üzemi nyomás (bar) | 9 | |||
| Használati melegvíz minimális üzemi nyomás (bar) | 0,25 | |||
| Használati melegvíz víztartalom (l) | 0,5 | 0,8 | ||
| Méretek, csatlakozások, tömeg | ||||
| Magasság (mm) | 680 | |||
| Szélesség (mm) | 460 | |||
| Mélység (mm) | 266 | 365 | ||
| Tömeg C-F (kg) | 31-39 | 45-47 | ||
| Gázcsatlakozás | 1/2" | |||
| Fűtéscsatlakozás | 3/4" | |||
| Használati melegvíz csatlakozás | 1/2" | |||
| Elektromos betáplálás | ||||
| Maximális felvett elektromos teljesítmény C-F (kW) | 90-130 | 125-160 | ||
| Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) | 230/50 | |||
| Elektromos védelem mutatója (IP) | X5D | |||
MÁRKAKERESKEDELEM ÉS SZERVÍZ


