A Ferroli Domitech fűtéshez és használati melegvíz ellátáshoz készült gázkazán, mely magas hozammal, elektormos begyújtású atmoszférikus égővel és digitális vezérlő panellel rendelkezik. A fűtés és a használati melegvíz termelés külön - külön egymástól függetlenül is szabályozható. A Domitech szériát jellemzi a modern kialakítás, a korszerű technológia és a rendekívül megbízható konstrukció.
A készülék hagyományos és Opentherm termosztáttal is üzemeltethető. Az OpenTherm szabályzó esetén a busz-rendszerben működő modern digitális technikának köszönhetően kétirányú, kétvezetékes kommunikációt valósít meg a kazán és a helyiség-hőfokszabályzó között. Ennek köszönhetően sokkal pontosabb és gazdaságosabb szabályozás jöhet létre. Az OpenTherm szabályzásról itt olvashat.
|
+ Használati útmutató-Domitech C24
+ Használati útmutató-Domitech C32
+ Használati útmutató-Domitech F24
+ Használati útmutató-Domitech F32
|
Domitech C24 |
Domitech F24 |
Domitech C32 |
Domitech F32 |
|||||
| Teljesítmény | pmax | pmin | pmax | pmin | pmax | pmin | pmax | pmin |
| Hőterhelés (kW) | 25,8 | 8,3 | 25,8 | 8,3 | 34,4 | 11,5 | 34,4 | 11,5 |
| Hasznos teljesítmény 80-60 °C (kW) | 23,3 | 7 | 24 | 7,2 | 31,1 | 9,7 | 32 | 9,9 |
| HMV hőteljesítmény (kW) | 23,3 | 7 | 24 | 7,2 | 31,1 | 9,7 | 32 | 9,9 |
| Gáz betáplálás | ||||||||
| Földgáz fúvókák G20 (n° X mm) | 11 X 1,25 | 11 X 1,35 | 15 X 1,25 | 15 X 1,35 | ||||
| Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) | 20 | |||||||
| Max. nyomás a gázszelep előtt (mbar) | 14,5 | 12 | 14,5 | 12 | ||||
| Min. nyomás a gázszelep előtt (mbar) | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | ||||
| Gázfogyasztás G20 (m3/óra) | 2,73 | 0,88 | 2.73 | 0,88 | 3,64 | 1,22 | 3,64 | 1,22 |
| PB gáz (G31) fúvókák (n° X mm) | 11 X 0,79 | 15 X 0,79 | ||||||
| PB gáz csatlakozási nyomása (mbar) | 37 | |||||||
| Max. nyomás a gázszelep előtt (mbar) | 35 | |||||||
| Min. nyomás a gázszelep előtt (mbar) | 5 | |||||||
| Gázfogyasztás G31 (kg/óra) | 2 | 0,65 | 2 | 0,65 | 2,69 | 0,9 | 2,69 | 0,9 |
| Fűtés | ||||||||
| Fűtés maximális üzemi hőmérséklet (°C) | 90 | |||||||
| Fűtés maximális üzemi nyomás (bar) | 3 | |||||||
| Fűtés minimális üzemi nyomás (bar) | 0,8 | |||||||
| Tágulási tartály űrtartalma (l) | 7 | 10 | ||||||
| Tágulási tartály előtöltési nyomás (bar) | 1 | |||||||
| Kazán víztartalma (l) | 1 | 1,2 | ||||||
| HMV max. nyomás (bar) | 9 | |||||||
| HMV min. nyomás (bar) | 0,25 | |||||||
| HMV víztartalom (l) | 0,3 | 0,5 | ||||||
| HMV vízhozam (T=25°C) (l/perc) | 13,3 | 13,7 | 17,8 | 18,3 | ||||
| HMV vízhozam (T=30°C) (l/perc) | 11,1 | 11,4 | 14,8 | 15,2 | ||||
| Méretek, csatlakozások, tömeg | ||||||||
| Magasság (mm) | 700 | |||||||
| Szélesség (mm) | 400 | |||||||
| Mélység (mm) | 260 | 330 | ||||||
| Tömeg (kg) | 27 | 32 | 33 | 38 | ||||
| Gázcsatlakozás | 1/2" | |||||||
| Fűtéscsatlakozás | 3/4" | |||||||
| Használati melegvíz csatlakozás | 1/2" | |||||||
| Elektromos betáplálás | ||||||||
| Max. felvett elektr. teljesítmény (W) | 80 | 110 | 90 | 135 | ||||
| Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) | 230/50 | |||||||
| Elektromos védelem mutatója (IP) | X5D | |||||||


