Fűtő fali gázkazán
A Ferroli Domitop fűtő gázkazán, magas hozammal, elektromos begyújtású atmoszférikus égővel felszerelt gázkészülék.
|
Jellemzők:
folyamatos lángszabályozás
ionizációs lángőrzés
nagy hatásfokú hőcserélő
Built- in system (gyárilag beépített keringető szivattyú, zárt tágulási tartály, automata légtelenítő, biztonsági szelep)
saválló acél égő
füstgáz, limit és biztonsági termosztát
Domitop HC: kéményes kivitelű
Domitop HF: zárt égésterű
+ Képek
+ Használati útmutató-Domitop HC24
+ Használati útmutató-Domitop HC30
+ Használati útmutató-Domitop HF24
+ Használati útmutató-Domitop HF30
+ Használati útmutató-Domitop HC24
+ Használati útmutató-Domitop HC30
+ Használati útmutató-Domitop HF24
+ Használati útmutató-Domitop HF30
A használati útmutatók megtekintéséhez szükséges program a letöltések menüpont alatt megtalálható!
|
Domitop HC24, HF24 |
Domitop HC30, HF30 |
|||
| Teljesítmény | pmax | pmin | pmax | pmin |
| Hőterhelés (kW) | 25,8 | 11,2 | 33,1 | 14,5 |
| Hasznos teljesítmény 80-60 °C (kW) | 23,3 | 9,7 | 30,0 | 12,7 |
| Gáz betáplálás | ||||
| Földgáz fúvókák G20 (n° X mm) | 12 X 1,3 | 16 X 1,25 | ||
| Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) | 20 | |||
| Égő nyomása (mbar) | 11,8 | 2,5 | 11,8 | 2,5 |
| Földgázfogyasztás (nm3/óra) | 2,73 | 1,19 | 3,5 | 1,53 |
| PB gáz fúvókák G31 (n° X mm) | 12 X 0,77 | 16 X 0,75 | ||
| PB gáz csatlakozási nyomása (mbar) | 37 | |||
| Égő nyomása (mbar) | 36 | 7 | 35,5 | 7 |
| PB gázfogyasztás (M3/óra) | 2,0 | 0,87 | 2,57 | 1,13 |
| Fűtés | ||||
| Fűtés maximális üzemi hőmérséklet (°C) | 90 | |||
| Fűtés maximális üzemi nyomás (bar) | 3 | |||
| Fűtés minimális üzemi nyomás (bar) | 0,8 | |||
| Tágulási tartály űrtartalma (l) | 8 | 10 | ||
| Tágulási tartály előtöltési nyomás (bar) | 1 | |||
| Kazán víztartalma (l) | 1,5 | 1,7 | ||
| Méretek, csatlakozások, tömeg | ||||
| Magasság (mm) | 760 | |||
| Szélesség (mm) | 460 | |||
| Mélység (mm) | 272 | 363 | ||
| Tömeg C-F (kg) | 31-39 | 45-47 | ||
| Gázcsatlakozás | 1/2" | |||
| Fűtéscsatlakozás | 3/4" | |||
| Használati melegvíz csatlakozás | 1/2" | |||
| Elektromos betáplálás | ||||
| Maximális felvett elektromos teljesítmény (kW) | 125 | 125 | ||
| Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) | 220/50 | |||
| Elektromos védelem mutatója (IP) | X5D | 44 | ||
MÁRKAKERESKEDELEM ÉS SZERVÍZ


