A Ferroli Econcept Tech 25A, 35A fűtőkészülék, a 25C és a 35C átfolyó rendszerű kombi gázkazán. A fűtőkészülékekhez indirekt fűtésű HMV tároló csatlakoztatható. A kazántest egy alumíniumlemezekből álló nagy hatásfokú hőcserélőből, egy lángvezérléses elektronikus gyújtással ellátott előkeverő kerámia égőből, egy modulációs sebességű ventillátorból és egy modulációs gázszelepből áll.
A kondenzációs kazán teljesítményének a változtatását a ventilátor fordulatszámának fokozat
nélküli módosításával érik el. A hatásfoka ellentétben a hagyományos égőjű készülékkel a
részterheléses üzemben emelkedik. Alacsony hőmérsékletű fűtővíz előállítása a berendezést nem
károsítja, sőt a hatásfokot növeli. Padló, vagy falfűtési rendszerekbe hőcserélő nélkül, közvetlenül is
csatlakoztatható, ha nincs oxigéndiffúzió a csőfalon keresztül. A konzációs kazánok működéséről itt olvashat.
A készülék hagyományos és Opentherm termosztáttal is üzemeltethető. Az OpenTherm szabályzó esetén a busz-rendszerben működő modern digitális technikának köszönhetően kétirányú, kétvezetékes kommunikációt valósít meg a kazán és a helyiség-hőfokszabályzó között. Ennek köszönhetően sokkal pontosabb és gazdaságosabb szabályozás jöhet létre. Az OpenTherm szabályzásról itt olvashat.
|
+ Használati útmutató-Econcept Tech 25A
+ Használati útmutató-Econcept Tech 25C
+ Használati útmutató-Econcept Tech 35A
+ Használati útmutató-Econcept Tech 35C
|
Econcept Tech 25A |
Econcept Tech 25C |
Econcept Tech 35A |
Econcept Tech 35C |
|||||
| Teljesítmény | pmax | pmin | pmax | pmin | pmax | pmin | pmax | pmin |
| Hőterhelés (kW) | 25,2 | 5,3 | 25,2 | 5,3 | 34,8 | 6,5 | 34,8 | 6,5 |
| Hasznos teljesítmény 50-30 °C (kW) | 26,6 | 5,7 | 26,6 | 5,7 | 36,7 | 6,9 | 36,7 | 6,9 |
| Hasznos teljesítmény 80-60 °C (kW) | 24,6 | 5,2 | 24,6 | 5,2 | 34,2 | 6,3 | 34,2 | 6,3 |
| HMV hőterhelés (kW) | - | 27 | 5,3 | - | 34,8 | 6,5 | ||
| HMV hőteljesítmény (kW) | - | 26,5 | 5,2 | - | 34,2 | 6,3 | ||
| Gáz betáplálás | ||||||||
| Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) | 20 | |||||||
| Gázfogyasztás G20 (m3/óra) | 2,86 | 0,56 | 2.86 | 0,56 | 3,68 | 0,69 | 3,68 | 0,69 |
| PB gáz csatlakozási nyomása (mbar) | 37 | |||||||
| Gázfogyasztás G31 (kg/óra) | 2.11 | 0,41 | 2,11 | 0,41 | 2,73 | 0,51 | 2,73 | 0,51 |
| Fűtés | ||||||||
| Fűtés maximális üzemi hőmérséklet (°C) | 95 | |||||||
| Fűtés maximális üzemi nyomás (bar) | 3 | |||||||
| Fűtés minimális üzemi nyomás (bar) | 0,8 | |||||||
| Tágulási tartály űrtartalma (l) | 8 | 10 | ||||||
| Tágulási tartály előtöltési nyomás (bar) | 1 | |||||||
| HMV max. nyomás (bar) | - | 9 | - | 9 | ||||
| HMV min. nyomás (bar) | - | 0,25 | - | 0,25 | ||||
| HMV víztartalom (l) | - | 0,3 | - | 0,5 | ||||
| HMV vízhozam (T=25°C) (l/perc) | - | 15,2 | - | 19,6 | ||||
| HMV vízhozam (T=30°C) (l/perc) | - | 12,7 | - | 16,3 | ||||
| Méretek, csatlakozások, tömeg | ||||||||
| Magasság (mm) | 700 | |||||||
| Szélesség (mm) | 400 | 450 | ||||||
| Mélység (mm) | 330 | |||||||
| Tömeg (kg) | 36 | 37 | 41 | 42 | ||||
| Gázcsatlakozás | 1/2" | |||||||
| Fűtéscsatlakozás | 3/4" | |||||||
| Használati melegvíz csatlakozás | 1/2" | |||||||
| Elektromos betáplálás | ||||||||
| Max. felvett elektr. teljesítmény (kW) | 120 | 140 | ||||||
| Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) | 230/50 | |||||||
| Elektromos védelem mutatója (IP) | X5D | |||||||


