A Ferroli Olaszország legnagyobb gázkazán gyártója. Készülékeik csendesek, megbízhatóak, energiatakarékosak és környezetkímélők. A három évre szóló garancia és a tíz évre vállalt pótalkatrész biztosítása megfelelő biztonság minden vásárlónak.
A gyártó olasz illetve angol nyelvű honlapjának megtekintéséhez kattintson
ide!
Kondenzációs kazánok
Öntvényes kazánok
Kifutott termékek
Zárt égésterű gázkazánok füstgáz elvezetése
Ferroli gázkazánok OpenTherm szabályzása
A gyártó olasz illetve angol nyelvű honlapjának megtekintéséhez kattintson
ide!
Kondenzációs kazánok
Öntvényes kazánok
Kifutott termékek
Zárt égésterű gázkazánok füstgáz elvezetése
Ferroli gázkazánok OpenTherm szabályzása
Hagyományos fali gázkazánok
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Divatop HC24 | kéményes | 7-23,5 | 8,3-25,8 | - |
| Divatop HF24 | turbós | 7,2-24 | 8,3-25,8 | - |
| Divatop HC32 | kéményes | 9,7-31,3 | 11,5-34,4 | - |
| Divatop HF32 | turbós | 9,9-32 | 11,5-34,4 | - |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Domitech C24 | kéményes | 7,01-23,5 | 8,3-25,8 | 11,1 |
| Domitech F24 | turbós | 7,2-24 | 8,3-25,8 | 11,4 |
| Domitech C32 | kéményes | 9,7-31,1 | 11,5-34,4 | 14,8 |
| Domitech F32 | turbós | 9,9-32 | 11,5-34,4 | 15,2 |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| New Elite 60 C24 | kéményes | 9,7-23,3 | 11,5-25,8 | 17 |
| New Elite 60 F24 | turbós | 9,7-23,3 | 11,5-25,8 | 17 |
| New Elite 60 C30 | kéményes | 12,7-30 | 14,5-33,1 | 19 |
| New Elite 60 F30 | turbós | 12,7-30 | 14,5-33,1 | 19 |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Econcept Tech 25A | kondenzációs | 5,7-26,6 | 5,3-25,2 | - |
| Econcept Tech 25C | kondenzációs | 5,7-26,6 | 5,3-25,2 | 12,7 |
| Econcept Tech 35A | kondenzációs | 6,9-36,7 | 6,5-34,8 | - |
| Econcept Tech 35C | kondenzációs | 6,9-36,7 | 6,5-34,8 | 16,3 |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Econcept 25K | kondenzációs | 8-26,4 | 7,5-25,2 | 29 |
| Econcept 35K | kondenzációs | 11,1-36,4 | 10,4-34,8 | 31 |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Econcept 50A | kondenzációs | 14,4-48,4 | 13,8-46 | 29 |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Econcept 50 | kondenzációs | 14,8-48,4 | 13,8-46 | - |
| Econcept 100 | kondenzációs | 14,4-96,8 | 13,8-92 | - |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Tantaqua 16 CE | kéményes | 16,2 | 18 | 16 |
| Tantaqua 23 CE | kéményes | 23 | 25,5 | 18 |
| Tantaqua 30 CE | kéményes | 29,5 | 32,8 | 20 |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Rendimax 16 CE | kéményes | 16,2 | 18 | - |
| Rendimax 23 CE | kéményes | 23 | 25,5 | - |
| Rendimax 30 CE | kéményes | 29,5 | 32,8 | - |
| Rendimax 36 CE | kéményes | 36 | 40 | - |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Pegasus F2N 51 2S | kéményes | 30-51 | 32,7-56 | - |
| Pegasus F2N 68 2S | kéményes | 39,5-68 | 43,6-74,8 | - |
| Pegasus F2N 85 2S | kéményes | 49,5-85 | 54,5-93,5 | - |
| Pegasus F2N 102 2S | kéményes | 59,5-102 | 65,4-112 | - |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Pegasus F3N 119 2S | kéményes | 71-119 | 77-131 | - |
| Pegasus F3N 136 2S | kéményes | 82-136 | 89-149 | - |
| Pegasus F3N 153 2S | kéményes | 92-153 | 100-168 | - |
| Pegasus F3N 170 2S | kéményes | 102-170 | 110-187 | - |
| Pegasus F3N 187 2S | kéményes | 112-187 | 122-206 | - |
| Pegasus F3N 221 2S | kéményes | 133-221 | 144-243 | - |
| Pegasus F3N 255 2S | kéményes | 153-255 | 166-280 | - |
| Pegasus F3N 289 2S | kéményes | 173-289 | 188-317 | - |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV |
| Domitop HC24 | kéményes | 9,7-23,3 | 11,5-25,8 | - |
| Domitop HF24 | turbós | 9,7-23,3 | 11,5-25,8 | - |
| Domitop HC30 | kéményes | 12,7-30 | 14,5-33,1 | - |
| Domitop HF30 | turbós | 12,7-30 | 14,5-33,1 | - |
| Típus | Égéstermék |
Hőteljesítmény (Kw) |
Hőterhelés (Kw) |
HMV (l/perc) |
| Domicompact C24 | kéményes | 7,2-24 | 8,3-25,8 | 11 |
| Domicompact F24 | turbós | 7,2-24 | 8,3-25,8 | 11 |
| Domicompact C30 | kéményes | 12,7-30 | 14,5-33,1 | 14,3 |
| Domicompact F30 | turbós | 12,7-30 | 14,5-33,1 | 14,3 |


