A zárt égésterű ("C típusú") Ferroli gázkazánok levegő/füstgáz csatlakozása történhet 60/100-as, illetve 80/125-ös koncentrikus, vagy 80/80-as különválasztott (levegő, füstgáz) vezetékkel. Az egyes Ferroli gázkazánok füstgázelvezető rendszerének maximális hossza az alábbi táblázatban látható:
Koaxiális füstgáz elvezetés maximális hossza
| Típus |
60/100 vízszintes |
60/100 függőleges |
80/125 vízszintes |
80/125 függőleges |
80/80 szétválasztott |
| Domitop HF24/HF30 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 45/45 |
| Domicompact F24/F30 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 48/50 |
| Econcept 25/35 | 4/4 | 5/5 | 12/12 | 12/12 | 75/75 |
| Divatop HF24/HF32 | 5/5 | 5/5 | 10/10 | 10/10 | 60/48 |
| Domitech F24/F32 | 5/4 | 5/4 | 10/10 | 10/10 | 60/45 |
| New Elite F24/F30 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 45 |
| Econcept Tech 25A/35A | 5/5 | 5/5 | 15/15 | 15/15 | 75/55 |
| Econcept 50A | - | - | 12 | 12 | 45 |
| Econcept 25K/35K | 4/5 | 5/6 | 12/12 | 12/12 | 75/55 |
Megjegyzés:
Iránytörések esetén a következő értékekkel lehet számolni:
Könyök idom: 60/100 - 1m ; 80/125 - 0,5m
Ív 45° idom: 60/100 - 0,5m ; 80/125 - 0,25m
A szétválasztott rendszer esetében az ellenállás adott idomra különböző lehet, attól függően,
hogy levegő, vagy füstgáz ágon van-e beépítve, illetve vízszintes, vagy függőleges
szakaszban helyezkedik el. Erre vonatkozóan a gépkönyv ad tájékoztatást.
| Ferroli termékkód | Méret | Megnevezés | Tricox kód |
| Indító idom | |||
| KWMA33K | 60/100 | Függőleges indító idom (csak Domitop) | - |
| KWMA31Y | 60/100 | Könyök indító idom (csak Domitop) | - |
| 010006X0 | 60/100 | Függőleges indító idom | - |
| 010007X0 | 60/100 | Könyök indító idom | - |
| 010011X0 | 80 | Függőleges indító idom | - |
| 010014X0 | 80/125 | 60/100-tól 80/125-re kibővített indító | - |
| KWMA71K | 80/125 | Függőleges indító idom | - |
| Toldócső | |||
| KWMA57Y | 60/100 | Toldó cső 0,5m | AACS506 |
| KWMA56U | 60/100 | Toldó cső 1m | AACS507 |
| - | 80/125 | Toldó cső 0,5m | AACS606 |
| KWMR56U | 80/125 | Toldó cső 1m | AACS607 |
| KWMA38A | 80 | Toldó cső 0,5m | ACS206 |
| KWMA83A | 80 | Toldó cső 1m | ACS207 |
| Könyök idom | |||
| KWMA81W | 60/100 | Toldó könyök | AAKÖ501 |
| - | 80/125 | Toldó könyök | AAKÖ601 |
| KWMA82A | 80 | Toldó könyök | AKÖ201 |
| - | 80 | Bekötő könyök tartó sínnel | ABK20 |
| 45°-os idom | |||
| KWMA64A | 60/100 | Toldó 45°-os ív idom | AAKÖ502 |
| KWMA72K | 80/125 | Toldó 45°-os ív idom | AAKÖ602 |
| KWMA65A | 80 | Toldó könyök | AKÖ202 |
| Ellenőrző - tisztító idom | |||
| - | 60/100 | Tisztító idom | AAEE50 |
| - | 60/100 | Ellenőrző T-idom | AAET50 |
| - | 80/125 | Tisztító idom | AAEE60 |
| - | 80/125 | Ellenőrző T-idom | AAET60 |
| - | 80 | Tisztító idom | AEE20 |
| Kondenz idom | |||
| - | 60/100 | Kondenz idom | AAKL50 |
| - | 80/125 | Kondenz idom | AAKL60 |
| - | 80 | Kondenz idom | AKL20 |
| Mérőpont | |||
| - | 60/100 | Mérőpont | AAMP50 |
| - | 80/125 | Mérőpont | AAMP60 |
| - | 80 | Mérőpont | AMP20 |
| Tetőátvezető idom | |||
| KWMA83U | 60/100 | Tetőátvezető | AATÁ50 |
| KWMA83U | 80/125 | Tetőátvezető | AATÁ60 |
| KWMA84U | 80/80 | Tetőátvezető | - |
| Vízszintes végelem | |||
| KWMA56A | 60/100 | Vízszintes végelem | AAPA50 |
| - | 80/125 | Tetőátvezető | AAPA60 |
| KWMA85A | 80 | Levegő beszívó csővég, vízszintes | - |
| KWMA86A | 80 | Füstcsővég, vízszintes | - |
| Esővédő gallér | |||
| KWMA81U | 60/100 | Lapos tető gallér | LT30 |
| KWMA81U | 80/125 | Lapos tető gallér | LT30 |
| KWMA82U | 60/100 | Ferde tető gallér | FT30 |
| KWMA82U | 80/125 | Ferde tető gallér | FT30 |
| Egyéb 80-as idomok | |||
| - | 80 | Kürtő fedél | KF20 |
| KWMA84A | 80 | Takaró karima (2db) | TL20 |
| - | 80 | Központosító idom (2db) | KP20 |
| Ferroli termékkód | Méret | Megnevezés | Tricox kód |
| Indító idom | |||
| KWMA71W | 60/100 | Függőleges indító idom (csak Econcept 15-35) | - |
| KWMA68W | 60/100 | Könyök indító idom (csak Econcept 15-35) | - |
| 041002X0 | 60/100 | Függőleges indító idom (Econcept Tech) | - |
| 041001X0 | 60/100 | Könyök indító idom (Econcept Tech) | - |
| KWMA74Y | 80/125 |
60/100-tól 80/125-re kibővített indító (csak Econcept) |
- |
| 041006X0 | 80/125 |
60/100-tól 80/125-re kibővített indító (Econcept Tech) |
- |
| 041003X0 | 80 | Függőleges indító idom | - |
| Toldócső | |||
| - | 60/100 | Toldó cső 0,5m | PACS506 |
| KWMA57W | 60/100 | Toldó cső 1m | PACS507 |
| - | 80/125 | Toldó cső 0,5m | PACS606 |
| KWMA59W | 80/125 | Toldó cső 1m | PACS607 |
| - | 80 | Toldó cső 0,5m | PCS206 |
| KWMA83W | 80 | Toldó cső 1m | PCS207 |
| Könyök idom | |||
| KWMA35W | 60/100 | Toldó könyök | PAKÖ501 |
| KWMA73W | 80/125 | Toldó könyök | PAKÖ601 |
| KWMA01W | 80 | Toldó könyök | PKÖ201 |
| - | 80 | Bekötő könyök tartó sínnel | PBK20 |
| 45°-os idom | |||
| KWMA64W | 60/100 | Toldó 45°-os ív idom | PAKÖ502 |
| KWMA72W | 80/125 | Toldó 45°-os ív idom | PAKÖ602 |
| KWMA65W | 80 | Toldó könyök | PKÖ202 |
| Ellenőrző - tisztító idom | |||
| - | 60/100 | Tisztító idom | PAEE50 |
| - | 60/100 | Ellenőrző T-idom | PAET50 |
| - | 80/125 | Tisztító idom | PAEE60 |
| - | 80/125 | Ellenőrző T-idom | PAET60 |
| - | 80 | Tisztító idom | PEE20 |
| Kondenz idom | |||
| - | 60/100 | Kondenz idom | PAKL50 |
| - | 80/125 | Kondenz idom | PAKL60 |
| - | 80 | Kondenz idom | PKL20 |
| Mérőpont | |||
| - | 60/100 | Mérőpont | PAMP50 |
| - | 80/125 | Mérőpont | PAMP60 |
| KWMA70W | 80 | Mérőpont | PMP20 |
| Tetőátvezető idom | |||
| KWMA83U | 60/100 | Tetőátvezető | PATÁ50 |
| KWMA83U | 80/125 | Tetőátvezető | PATÁ60 |
| KWMA84U | 80/80 | Tetőátvezető | - |
| Vízszintes végelem | |||
| KWMA56W | 60/100 | Vízszintes végelem | PAPA50 |
| KWMA58W | 80/125 | Tetőátvezető | PAPA60 |
| KWMA85A | 80 | Levegő beszívó csővég, vízszintes | - |
| KWMA86A | 80 | Füstcsővég, vízszintes | - |
| Esővédő gallér | |||
| KWMA81U | 60/100 | Lapos tető gallér | LT30 |
| KWMA81U | 80/125 | Lapos tető gallér | LT30 |
| KWMA82U | 60/100 | Ferde tető gallér | FT30 |
| KWMA82U | 80/125 | Ferde tető gallér | FT30 |
| Egyéb 80-as idomok | |||
| - | 80 | Kürtő fedél | KF20 |
| KWMA84A | 80 | Takaró karima (2db) | TL20 |
| - | 80 | Központosító idom (2db) | KP20 |
MÁRKAKERESKEDELEM ÉS SZERVÍZ

