A Ferroli New Elite 60 jó hatásfokú mikroprocesszoros vezérlésű korszerű fali gázkészülék, amely földgázzal, vagy PB gázzal működhet beállítástól függően. A készülék hőcserélője réz, az égője rozsdamentes, atmoszférikus. A gyújtás elektronikus, a lángőrzés ionizációs. A használati melegvizet beépített 60 literes rozsdamentes indirekt tároló tartályban készíti és tárolja. Nincs beépített váltószelep, két szivattyúval oldja meg a fűtés, és a melegvíz termelés biztosítását. A mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetően a berendezés üzeme nagyrészt automatikus. A fűtési teljesítmény a beállított vízhőmérsékletnek, és a hőelvételnek megfelelően változik. A HMV készítés automatikusan történik a beállítástól és a letárolt víz tényleges hőmérsékletétől függően. A helyiséghőmérséklet tartására célszerű megfelelő szobatermosztátot vagy távvezérlést alkalmazni a megfelelő komfort elérése érdekében.
|
|
New Elite 60 C24, F24 |
New Elite 60 C30, F30 |
|||||
| Teljesítmény | pmax | pmin | pmax | pmin | ||
| Hőterhelés (kW) | 25,8 | 8,3 | 33,1 | 14,5 | ||
| Hasznos teljesítmény 80-60 °C (kW) | 24,0 | 7,2 | 30,0 | 12,7 | ||
| Használati melegvíz hőteljesítmény (kW) | 24,0 | 7,2 | 30,0 | 12,7 | ||
| Gáz betáplálás | ||||||
| Földgáz fúvókák G20 (n° X mm) | 12 X 1,3 | 16 X 1,3 | ||||
| Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) | 20-25 | |||||
| Égő nyomása (mbar) | 12,0 | 1,5 | 11,8 | 2,0 | ||
| Földgázfogyasztás (nm3/óra) | 2,73 | 0,88 | 3,5 | 1,53 | ||
| PB gáz fúvókák G20 (n° X mm) | 12 X 0,77 | 16 X 0,77 | ||||
| PB gáz csatlakozási nyomása (mbar) | 37 | 30 | ||||
| Égő nyomása (mbar) | 35 | 7,8 | 35 | 6,8 | ||
| PB gázfogyasztás (kg/óra) | 2,0 | 0,89 | 2,57 | 1,13 | ||
| Fűtés | ||||||
| Fűtés maximális üzemi hőmérséklet (°C) | 90 | |||||
| Fűtés maximális üzemi nyomás (bar) | 3 | |||||
| Fűtés minimális üzemi nyomás (bar) | 0,8 | |||||
| Tágulási tartály űrtartalma (l) | 8 | 10 | ||||
| Tágulási tartály előtöltési nyomás (bar) | 1 | |||||
| Kazán víztartalma (l) | 1,5 | 1,7 | ||||
| Használati melegvíz | ||||||
| Maximális használati melegvíz előállítás T=30°C (l/perc) | 17 | 19 | ||||
| Maximális használati melegvíz előállítás T=30°C (10l/perc) | 170 | 190 | ||||
| Használati melegvíz maximális üzemi nyomás (bar) | 9 | |||||
| Használati melegvíz minimális üzemi nyomás (bar) | 0,25 | |||||
| Használati melegvíz tartály térfogata (l) | 60 | |||||
| Méretek, csatlakozások, tömeg | ||||||
| Magasság C-F (mm) | 800-820 | 800-820 | ||||
| Szélesség (mm) | 600 | |||||
| Mélység (mm) | 450 | |||||
| Tömeg (kg) | 66 | 61 | ||||
| Gázcsatlakozás | 1/2" | |||||
| Fűtéscsatlakozás | 3/4" | |||||
| Használati melegvíz csatlakozás | 1/2" | |||||
| Elektromos betáplálás | ||||||
| Maximális felvett elektromos teljesítmény C-F (kW) | 85-125 | 85-140 | ||||
| Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) | 230/50 | |||||
| Elektromos védelem mutatója (IP) | X5D | |||||


