A Ferroli Tantaqua öntöttvas tagos kombinált üzemű gázkazánok három méretben készülnek, egységesen 100 literes melegvíztárolóval összeépítve. Az esztétikus burkolat homloklapján könnyen elérhető helyen helyezkednek el a kezelőgombok. A berendezések elektromos védettsége IP 42, ezért nedves helyiségbe -pl mosókonyhába- is beépíthetőek. Alkalmasak földgáz, vagy PB- gáz eltüzelésére 90% feletti hatásfokon. Az öntvény kazántestet és a melegvíztároló tartályt azbesztmentes hőszigetelés borítja. Az égője saválló acélból készül A tartály korrózió védelmét a vízzel érintkező helyeken üvegzománc bevonat és a beépített aktív anód biztosítja.
|
|
Tantaqua 16 E |
Tantaqua 23 E |
Tantaqua 30 E |
|
| Teljesítmény | |||
| Hőterhelés (kW) | 18 | 25,5 | 32,8 |
| Hasznos teljesítmény 2.fokozat (kW) | 11 | 16 | 20 |
| Hasznos teljesítmény (kW) | 16,2 | 23 | 29,5 |
| Használati melegvíz hőteljesítmény (kW) | 26,2 | 23 | 29,5 |
| Gáz betáplálás | |||
| Földgáz fúvókák G20 (DN) | 2,45 | 2,35 | 2,35 |
| Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) | 25 | ||
| Tagszám | 3 | 4 | 5 |
| Égőszám | 2 | 3 | 4 |
| Földgázfogyasztás minimális (nm3/óra) | 1,16 | 1,69 | 2,46 |
| Földgázfogyasztás névleges (nm3/óra) | 1,94 | 2,7 | 3,47 |
| PB gáz fúvókák G20 (mm) | 1,55 | 1,50 | 1,50 |
| PB gáz csatlakozási nyomása (mbar) | 37 | ||
| PB gázfogyasztás minimális (nm3/óra) | 0,9 | 1,31 | 1,63 |
| PB gázfogyasztás névleges (nm3/óra) | 1,5 | 2,08 | 2,68 |
| Fűtés | |||
| Fűtés maximális üzemi nyomás (bar) | 4 | ||
| Tágulási tartály űrtartalma (l) | 10 | ||
| Tágulási tartály előtöltési nyomás (bar) | 1 | ||
| Kazán víztartalma (dm3) | 7,3 | 9 | 10,7 |
| Használati melegvíz | |||
| Maximális használati melegvíz előállítás T=30°C (l/10perc) | 150 | 180 | 200 |
| Maximális használati melegvíz előállítás T=30°C (l/óra) | 540 | 730 | 850 |
| Használati melegvíz maximális üzemi nyomás (bar) | 9 | ||
| Méretek, csatlakozások, tömeg | |||
| Magasság (mm) | 1344 | ||
| Szélesség (mm) | 500 | ||
| Mélység (mm) | 750 | ||
| Füstcső (DN) | 100 | 110 | 130 |
| Elektromos betáplálás | |||
| Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) | 230/50 | ||
| Elektromos védelem mutatója (IP) | 42 | ||
MÁRKAKERESKEDELEM ÉS SZERVÍZ


